Unsere Sponsoren
Wir danken unseren Sponsoren für die Unterstützung!
18.05.-25.05.2024
Der 59. Internationale Hotzenwald Wettbewerb findet in der Pfingstwoche vom 18.05. bis 25.05.2024 statt und wird im IGC-Ranking geführt. Ausrichter des Wettbewerbs ist die Luftsportgemeinschaft Hotzenwald mit dankenswerter Unterstützung des Luftsportverbands Baden (LVB). Anmeldungen sind online auf dieser Webseite ab dem 01. Februar 2024, 20h00 möglich!
Alle notwendigen Informationen zu Wendepunkten, Lufträumen, Landeplätzen etc. sind auf Soaringspot unter Downloads zu finden.
Sobald die Anmeldung freigeschaltet ist, finden sich hier die aktuelle Teilnehmerliste, die Links zum Live Tracker sowie unsere Sponsoren.
Das Eröffnungsbriefing findet am 18.05.2024 um 9:00 Uhr lokal im Briefingraum statt.
Wir freuen uns über eine rege Teilnahme am 59. Internationalen Hotzenwaldwettbewerb.
Aktuell sind 40 von 40 Plätzen belegt!
Du kannst Dich dennoch auf die Warteliste für den Hotzenwaldwettbewerb anmelden. Erfahrungsgemäß werden vor dem Wettbewerb immer noch ein paar Plätze frei, so dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, noch einen Startplatz als Nachrücker ergattern zu können. Anmelden lohnt sich!
Clubklasse und Newcomer
Pilot | Flugzeug | WBK | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
Rositsa Ivanova | LS4a | RI | SFG Dornbirn | Österreich |
Florian Ruckert | Ka 6 CR | 38 | SC Uetersen | Deutschland |
Bernhard Kiefer, Martina Kiefer | Bergfalke IV | 61 | MLV Müllheim | Deutschland |
Christoph Friedemann Kölle | Ka 7 | FG Geislingen e.V. | Deutschland | |
Pirmin Groß | Ka 6 | FG Bad Saulgau | Deutschland | |
Marzelin Groß, Uli Schwenk | ASK 13 | FG Bad Saulgau | Deutschland | |
Oli Wolfinger | Ka 6 | OLI | SFZ Königsdorf | Deutschland |
Timo Mayr | Ka 6 CR | T1 | SFG Tannheim e.V. | Deutschland |
Markus Schweiger | L-Spatz 55 | ISS | Segelfliegerclub München | Deutschland |
Wolfgang Messerschmidt | LS1-f | 8H | LSV Hohenasperg e.V. | Deutschland |
Grzegorz Kokot | Jantar Std 2 | GK | SFG Hohenems | Österreich |
Carsten Möller | Ka 6 | 68 | LSV Burgdorf | Deutschland |
Andreas Kamp | Ka 6 CR | LSV Burgdorf | Deutschland |
Standardklasse
Pilot | Flugzeug | WBK | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
Nils Ruckert | LS4 | F7 | SC Uetersen | Deutschland |
Wolfgang Böhme | LS4 | 4L | Fliegerclub Bad Berka | Deutschland |
Magnus Becke | LS8 | BY | Segelflugverein Bad Wörishofen | Deutschland |
Dieter Ries | PIK20E | KM | MLV Müllheim | Deutschland |
Wolfgang Fischer | DG300 WL | WF | FSG Öhringen | Deutschland |
Sven Lissel | Discus 2b | BW2 | Verein zur Förderung des Streckensegellflugs | Deutschland |
Philipp Luyken | LS 8 | 5F | FLC Schwandorf | Deutschland |
Jacek Gawlik | ASW 24 | IE | Segelflugverein Bad Wörishofen | Deutschland |
Jonas Keplinger | LS 4 | K2 | Breisgauverein für Segelflug | Deutschland |
Philipp Wittwer | LS 8 | ZL | SFG Dornbirn | Österreich |
Offene Klasse
Pilot | Flugzeug | WBK | Verein | Land |
---|---|---|---|---|
Peter Scholz | Antares 20E | AB | Vorarlberger Sportflieger | Österreich |
Stephan Beck, Hubert Matt, Alois Pinter | Duo Discus XLT | WF | LSV Rinteln, LG Hotzenwald | Deutschland |
Philipp Haver, Calvin Schwartz | ASG32el | 32 | SC Uetersen | Deutschland |
Frieder Göltenbott, Matt / Matt | Arcus M | HW | LG Hotzenwald | Deutschland |
Jan Luyken | LS6-18 | DZ | Deutschland | |
Stefan Keßler, Peter Kluge | Duo Discus T | 7up | FG Wolf Hirth | Deutschland |
Felix Wolf | Duo Discus WL | K5 | Breisgauverein für Segelflug | Deutschland |
Alexander Bleitner | LS 6a | PU | Breisgauverein für Segelflug | Deutschland |
Thomas Brosi | JS3-RES | 2Z | LG Hotzenwald | Deutschland |
Sebastian Rönz | DG 600 | CF | Fluggruppe Neuburg | Deutschland |
Günter Kulhay | Antares 20E | WG | Vorarlberger Sportflieger | Österreich |
Helmut Mennel | Antares 18T | ZT | Vorarlberger Sportflieger | Österreich |
Martin Sautter | Ventus 3 TS | MU | SFC Ulm | Deutschland |
Bernhard Egger | Ventus 2cxT | WE | LG Hotzenwald | Deutschland |
Marvin Drost | Discus 2cT FES | K1 | Breisgauverein für Segelflug | Deutschland |
Jürgen Riel | DG800B | CF | CFM Emmendingen | Deutschland |
Dieter Merkle | Ventus a 16.6 | 1Y | LG Hotzenwald | Deutschland |
Patrick Misun, Jaro Misun | Arcus T | RB | SG Dittingen | Schweiz |
Sofern Wertungsflüge stattfinden, können diese hier auf dem Live Tracker verfolgt werden. Dazu einfach auf den Link der gewünschten Klasse klicken. Der Tracker öffnet sich in einem neuen Fenster. Es öffnet sich eine Infobox mit Hinweisen zu Besatzung sowie der Entfernung zum Hotzenwald, wenn man auf ein Kennzeichen klickt.
Live Tracker der Clubklasse
Live Tracker der Standard Klasse
Live Tracker der Offenen Klasse
Alle Klassen auf einem Blick
Thanks to Tim @Puretrack.io