Unser Flugzeugpark
Die LGH verfügt über eine der größten Vereinsflotten Süddeutschlands — vom Schulungs- bis zum Hochleistungssegelflug.

ASK 212×
Doppelsitzer
Unsere zwei ASK 21 sichern einen reibungslosen Schulungsbetrieb und ermöglichen spontane Gastflüge. Dieses weit verbreitete Flugzeugmuster ist gutmütig und sogar kunstflugtauglich.
| Spannweite | 17,00 m |
| Gleitzahl | 34 |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Leermasse | ca. 360 kg |
| Max. Abflugmasse | 600 kg |
| Sitzplätze | 2 |

Duo Discus (XL)T2×
Hochleistungs-Doppelsitzer (Turbo)
Unsere zwei Duo Discus (XL)T eignen sich ideal für Streckenflugtraining und Leistungsflüge zu zweit. Ausgestattet mit Klapptriebwerk (Turbo) als Heimkehrhilfe.
| Spannweite | 20,00 m |
| Gleitzahl | 47 |
| Höchstgeschwindigkeit | 263 km/h |
| Max. Abflugmasse | 750 kg |
| Motor | Solo 2350 (Turbo) |
| Sitzplätze | 2 |

Arcus M2×
Hochleistungs-Doppelsitzer (Eigenstarter)
Eigenstartfähiges, hochmodernes Flugzeugmuster der Spitzenklasse, von dem wir zwei betreiben. Mit hervorragender Gleitleistung und Wölbklappen ausgestattet, sind Strecken über 1000 km in diesen Flugzeugen keine Seltenheit.
| Spannweite | 20,00 m |
| Gleitzahl | 50 |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Leermasse | ca. 550 kg |
| Max. Abflugmasse | 800 kg |
| Motor | Solo 2625 (70 PS) |
| Sitzplätze | 2 |

Janus C
Hochleistungs-Doppelsitzer
Der Janus C ist ein bewährter Wölbklappen-Doppelsitzer, der sich hervorragend für Streckenflüge eignet.
| Spannweite | 20,00 m |
| Gleitzahl | ca. 43 |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Leermasse | ca. 365 kg |
| Max. Abflugmasse | 700 kg |
| Sitzplätze | 2 |

Ventus 2cxT2×
Hochleistungs-Einsitzer
Moderner 18m-Klasse Einsitzer mit Wölbklappen und Klapptriebwerk als Heimkehrhilfe.
| Spannweite | 18,00 m |
| Gleitzahl | 50 |
| Höchstgeschwindigkeit | 285 km/h |
| Max. Abflugmasse | 600 kg |
| Motor | Solo 2350 (Turbo) |
| Sitzplätze | 1 |

Discus 2b
Hochleistungs-Einsitzer
Modernes einsitziges Muster mit Winglets für Streckenflüge oder Wettbewerbe.
| Spannweite | 15,00 m |
| Gleitzahl | 42 |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Leermasse | ca. 250 kg |
| Max. Abflugmasse | 525 kg |
| Sitzplätze | 1 |

Discus b4×
Hochleistungs-Einsitzer
Das Rückgrat unserer Einsitzer-Flotte. Wir betreiben vier dieser bewährten Standardklasse-Flugzeuge.
| Spannweite | 15,00 m |
| Gleitzahl | 42 |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
| Leermasse | ca. 230 kg |
| Max. Abflugmasse | 525 kg |
| Sitzplätze | 1 |

LS-8
Hochleistungs-Einsitzer
Die LS-8 ist ein Standardklasse-Einsitzer mit Wölbklappen für Strecken- und Wettbewerbsflüge.
| Spannweite | 15,00 m |
| Gleitzahl | 43 |
| Höchstgeschwindigkeit | 280 km/h |
| Leermasse | ca. 275 kg |
| Max. Abflugmasse | 525 kg |
| Wasserballast | bis 200 kg |
| Sitzplätze | 1 |

Super Dimona
Reisemotorsegler (TMG)
Reisemotorsegler, ideal zur Ausbildung aktiver Segelflieger auf die TMG-Berechtigung der Segelfluglizenz.
| Spannweite | 16 m |
| Gleitzahl | ca. 27 |
| Reisegeschwindigkeit | ca. 185 km/h |
| Motor | Rotax 912 |
| Tankinhalt | 80 l |
| Reichweite | ca. 800 km |
| Sitzplätze | 2 |

Piper Pawnee PA-25
Schleppflugzeug
Unser Arbeitstier für den F-Schlepp. Ursprünglich als Agrarflugzeug konzipiert, bietet sie enorme Steigleistung während des Schleppens.
| Spannweite | 11,02 m |
| Reisegeschwindigkeit | ca. 170 km/h |
| Motor | Lycoming O-540 (235 PS) |
| Max. Abflugmasse | 1317 kg |
| Sitzplätze | 1 |

Robin DR 400/200R
Schlepp- & Reiseflugzeug
Die 'Remorqueur' ist der Klassiker unter den Schleppflugzeugen, eignet sich aber auch hervorragend für Rund- und Reiseflüge.
| Spannweite | 8,72 m |
| Reisegeschwindigkeit | ca. 215 km/h |
| Motor | Lycoming IO-360 (200 PS) |
| Max. Abflugmasse | 1100 kg |
| Sitzplätze | 4 |

WH-Eurostar SLW 600
Ultraleichtflugzeug
Ultraleichtflugzeug für die UL-Ausbildung aktiver Segelflieger sowie für Vergnügungs- und Reiseflüge.
| Spannweite | 8,15 m |
| Reisegeschwindigkeit | ca. 200 km/h |
| Motor | Rotax 912 |
| Sitzplätze | 2 |